Огласна табла
Отпорност материјала – 2016 - Одбрана првог графичког рада
21.4.2017 18:01Одбрана првог графичког рада је 24. 4. 2017.
10.00 – 10.30 сати
Стефан Глувић, | 9619 |
Војислав Кекић, | 9553 |
Мирко Остојић, | 9650 |
Јелена Врекић, | 9644 |
Стефан Валентић, | 9722 |
Огњен Маличевић, | 9682 |
Златко Ђукић, | 9466 |
Борис Хрваћанин, | 9633 |
Блаже Обрадовић, | 9623 |
Александар Јуришић, | 9620 |
10.30 – 11.00 сати
Михајло Зубовић, | 9636 |
Драгомир Бабић, | 9746 |
Деан Антонић, | 9733 |
Драган Буњевац, | 9708 |
Озрен Новаковић, | 9671 |
Милутин Зубић, | 9705 |
Жарко Брборовић, | 9563 |
Јовица Остојић, | 9571 |
Владимир Караџа, | 9578 |
Пумпе, компресори и вентилатори - Резултати писменог дијела испита
21.4.2017 17:50Гајић Сања, 8652, I дио 18/20 II дио 10/20 (* условно положила, јавити се предметном наставнику)
Управљање и регулација - Резултати другог колоквијума
20.4.2017 16:34Резултати другог колоквијума одржаног 20. 4. 2017. су:
Драгана Маркуљевић, | 9184 | 60 |
Матеј Јаковљевић, | 8433 | 40 |
Дијана Новарлић, | 8973 | 32 |
Немања Коруга, | 9172 | 95 |
Тања Вејиновић, | 9067 | 25 |
Јелена Руњо, | 9243 | 25 |
Адис Тулек, | 8807 | 35 |
Зоран Давидовић, | 8168 | 20 |
Марко Вуковић, | 9050 | 0 |
Весна Медић, | 9040 | 55 |
Ристо Секулић, | 8983 | 40 |
Бојан Мрђа, | 8880 | 50 |
Дарко Пушара, | 8919 | 60 |
Бошко Чабрило, | 8814 | 0 |
Александар Томић, | 8305 | 0 |
Немања Бероња, | 8512 | 0 |
Дијана Качавенда, | 9122 | 30 |
Зорица Ђукарић, | 9127 | 0 |
Јелена Шиканић, | 8922 | 10 |
Татјана Кесић, | 8651 | 20 |
Предметни асистент
Отпорност материјала – 2016 - Одбрана првог графичког рада
20.4.2017 16:19Одбрана првог графичког рада је 21. 4. 2017. године у сали број 11.
13.00 – 13.30 сати
Дејан Каурин, | 9588 |
Стефан Глувић, | 9619 |
Војислав Кекић, | 9553 |
Александра Ћурковић, | 9701 |
Дејан Гиговић, | 9632 |
Никола Вученовић, | 9614 |
Наташа Јовић, | 9606 |
Мирко Остојић, | 9650 |
Драгомир Бабић, | 9746 |
Деан Антонић, | 9734 |
13.30 – 14.00 сати
Јелена Врекић, | 9644 |
Сара Радишић, | 9557 |
Стефан Валентић, | 9722 |
Горан Китић, | 9551 |
Огњен Девић, | 9645 |
Слађана Крунић, | 9661 |
Тамара Благојевић, | 9562 |
Огњен Маличевић, | 9682 |
Драган Буњевац, | 9708 |
Зоран Граховац, | 9797 |
14.00 – 14.30 сати
Душка Ђукић, | 9542 |
Златко Ђукић, | 9466 |
Борис Хрваћанин, | 9633 |
Омер Караџић, | 9781 |
Соња Шешић, | 9561 |
Милан Арежина, | 9652 |
Небојша Ивић, | 9758 |
Славенко Алексић, | 9769 |
Стефан Мандић, | 9759 |
Илија Кајтез, | 9573 |
14.30 – 15.00 сати
Огњен Радић, | 9737 |
Блаже Обрадовић, | 9623 |
Бојан Бркић, | 9545 |
Александар Јуришић, | 9620 |
Михајло Зубовић, | 9636 |
Славиша Врховац, | 9709 |
Стојан Јеж, | 9567 |
Огњен Радаковић, | 9730 |
Озрен Новаковић, | 9671 |
Давор Недић, | 9541 |
* Студенти, који нису позвани на одбрану графичког рада, имају грешке у раду које морају исправити.
Термоенергетска постројења - Резултати првог колоквијума
20.4.2017 13:06Резултат првог колоквијума одржаног, 20. 4. 2017.
Вуковић Марко, | 15/20 |
Ковач Драгомир, | 12/20 |
Милановић Предраг, | 10/20 |
Предметни наставник
Претрага