Огласна табла
Отпорност материјала – 2016 - Обавјештење
7.4.2017 18:23Термин предаје графичких радова је у уторак 11. 4. 2017. године од 9 до 10 часова у кабинету број А2-26.
Предметни асистент
Механика II – 2016 - I Колоквијум из Механике 2
4.4.2017 17:23I колоквијум из Механике 2 (2016) одржаће се у петак 28.4.2017. у термину од 11.00.
Регулациона и управљачка техника - Резултати првог колоквијума
4.4.2017 17:19Резултати првог колоквијума одржаног 30. 3. 2017. су:
Драгана Маркуљевић, | 9184 | 30 |
Маја Стојановић, | 9022 | 30 |
Матеј Јаковљевић, | 8433 | 30 |
Дијана Новарлић, | 8973 | 30 |
Немања Коруга, | 9172 | 15 |
Тања Вејиновић, | 9067 | 15 |
Јелена Руњо, | 9243 | 15 |
Адис Тулек, | 8807 | 15 |
Зоран Давидовић, | 8168 | 15 |
Дејан Ристић, | 8751 | 15 |
Марко Вуковић, | 9050 | 15 |
Весна Медић, | 9040 | 15 |
Огњен Рајилић, | 9060 | 15 |
Ристо Секулић, | 8983 | 15 |
Драгана Марјановић, | 8906 | 15 |
Бојан Мрђа, | 8880 | 12 |
Дарко Пушара, | 8919 | 0 |
Бошко Чабрило, | 8814 | 0 |
Александар Томић, | 8305 | 0 |
Маринко Радаковић, | 8426 | 0 |
Драгомир Ковач, | 8920 | 0 |
Немања Бероња, | 8512 | 0 |
Радован Ћулум, | 8689 | 0 |
Дијана Качавенда, | 9122 | 0 |
Мерима Мујкановић, | 9273 | 0 |
Зорица Ђукарић, | 9127 | 0 |
Предраг Милановић, | 9031 | 0 |
Јелена Шиканић, | 8922 | 0 |
Татјана Кесић, | 8651 | 0 |
Предметни асистент
Програмирање - Обавјештење
30.3.2017 22:27Групе за програмирање су се у међувремену промјениле и сад су у сљедећим терминима:
Понедељак: | Г2 | 8 – 10 |
Сриједа: | Г3 | 14 – 16 |
Петак: | Г1 | 8 – 10 |
Г4 | 10 – 12 |
Крајем априла ћемо надокнадити вјежбе због термина студентске екскурзије у мају и конференција ДЕМИ 2017 и ИЦАС 2017 и надокнадити цијелу седмицу, у посљедној седмици у априлу.
24. 4. (понедељак) | Г2 | 18 – 20 |
25. 4. (уторак) | Г4 | 14 –16 |
26. 4. (сриједа) | Г3 | 16 – 18 |
28. 4. (петак) | Г1 | 14 – 16 |
Термодинамика II - Резултати писменог дијела испита
29.3.2017 22:09Резултати интегралног испита 27. 3. 2017.
Јелена Кајтез, | 13/50 |
Славко Вуковић, | 25/50 |
Славко Нинковић, | 0/50 |
Драгиша Теодоровић, | 30/50 |
Напомена: Студенти који имају освојених мање од 25 бодова, морају поново изаћи на испит.
Предметни наставник