Огласна табла
Математика I - Резултати првог колоквијума
16.12.2016 18:31Први колоквијум, положили су:
Милан Ћулум | 85 |
Небојша Кићановић | 85 |
Николина Дринић | 83 |
Милан Ивановић | 80 |
Наташа Максимовић | 80 |
Милан Драгишић | 78 |
Теодор Чолић | 78 |
Бојана Мазалица | 75 |
Немања Добрњац | 75 |
Душко Дошен | 73 |
Митар Маричић | 70 |
Верица Бероња | 65 |
Марија Њежић | 65 |
Јован Марић | 58 |
Жељка Срдић | 58 |
Бојан Лазић | 58 |
Марија Балабан | 58 |
Жељко Зорић | 55 |
Александра Татић | 50 |
Душко Раца | 50 |
Ђуро Радуловић | 50 |
Никола Радуловић | 50 |
Милош Стојаковић | 50 |
Сара Јуларџија | 50 |
Механика I - Обавјештење
16.12.2016 18:22Све групе ће имати предавања из Механике 1 у уторак 20. 12. 2016. године са почетком у 12.15 сати.
Групе Г3 и Г4 ће имати вјежбе из предмета Материјали 1 у сриједу 21. 12. 2016. године са почетком у 11.15 сати.
Управљање и регулација - Резултати испита - апсолвентски рок
16.12.2016 18:20УПРАВЉАЊЕ И РЕГУЛАЦИЈА
РЕГУЛАЦИОНА И УПРАВЉАЧКА ТЕХНИКА
ОСНОВЕ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА
Писмени дио испита који је одржан 14. 12. 2016. год. нико није положио.
Предметни асистент
Регулациона и управљачка техника - Резултати другог колоквијума
16.12.2016 18:17Резултати другог колоквијума одржаног 14. 12. 2016. су:
Бојан Мрђа | 8880 | 30 |
Марко Мајкић | 9205 | 65 |
Марко Радаковић | 8982 | 95 |
Раде Цвјетковић | 9528 | 75 |
Зоран Алексић | 9142 | 50 |
Зоран Граховац | 9014 | 50 |
Владимир Јањић | 9211 | 80 |
Душко Милојица | 8974 | 50 |
Миле Нинић | 8796 | 65 |
Предраг Благојевић | 9237 | 45 |
Андријана Завишић | 9345 | 45 |
Весна Бубић | 8836 | 80 |
Лазар Симић | 8939 | 75 |
Адис Тулек | 8807 | 15 |
Матеј Јаковљевић | 8433 | 25 |
Данијел Митровић | 8935 | 50 |
Рада Ковач | 9219 | 75 |
Љубиша Згоњанин | 8767 | 40 |
Игор Златковић | 8976 | 40 |
Зоран Квочка | 9027 | 32 |
Предметни асистент
Пумпе, компресори и вентилатори - Резултати испита - апсолвентски рок
16.12.2016 18:07Резултати писменог дијела испита одржаног дана 13.12.2016. год
Кандидати који су приступили испиту:
Пеулић Душко | 10/40 |
Грубишић Милош | 15/40 |
нису задовољили на писменом дијелу испита.
Из кабинета.
Претрага