Огласна табла
Отпорност материјала - Обавјештење
14.6.2016 14:43Други колоквијум
одржаће се 18. 6. 2016. године, у Амфитеатру, од 15.00 до 18.00 часова.
НАПОМЕНА: На други колоквијум излазе студенти који су положили први колоквијум и предали графичке радове.
Предметни наставник:
Проф. др Страин Посављак
Механика флуида - Резултати колоквијума
13.6.2016 21:25Резултати колоквијума одржаног 10. 6. 2016. године
Студент | Колоквијум 1. | Колоквијум 2. |
Благојевић Предраг | 34/36 | 24/36 |
Ковач Рада | 32/36 | 21/36 |
Малбаша Борислав | 31/36 | 24/36 |
Јањић Владимир | 25/36 | 27/36 |
Коруга Немања | 25/36 | 25/36 |
Вуковић Марко | 24/36 | 29/36 |
Бабић Никола | 23/36 | 24/36 |
Мајкић Марко | 22/36 | 34/36 |
Пушара Дарко | 22/36 | – |
Качавенда Дијана | 22/36 | – |
Богдановић Данило | 20/36 | – |
Мрђа Раде | 19/36 | – |
Нинић Миле | 19/36 | – |
Петровић Михаило | 18/36 | 21/36 |
Плавшић Огњен | 17/36 | – |
Руњо Јелена | – | 26/36 |
Стаменић Драган | – | 24/36 |
Рајлић Огњен | – | 19/36 |
Стевић Стефан | – | 19/36 |
Усмени дио испита одржаће се у сриједу 22. 6. 2016. у 13.00 часова.
Предметни наставник
Пумпе, компресори и вентилатори - Резултати другог колоквијума
11.6.2016 20:51Испит одржан 9. 6. 2016. у 13 сати, сала 19
Резултати 2. Колоквијума, КОМПРЕСОРИ И ВЕНТИЛАТОРИ
Студент | Задатак | Укупно бодова | ||||
1. Компресор | 2. Компресор | 3. Вентилатор | 4. Вентилатор | |||
1. | Милана Њежић | 3 | 7 | – | 7 | 17/20 |
2. | Милош Марковић | – | – | 6 | 7 | 13/20 |
3. | Драгана Драгојевић | 1 | – | 2 | 7 | 10/20 |
4. | Небојша Зечић | – | 1 | – | 7 | 10/20 |
5. | Милан Лазић | 3 | – | 2 | – | 5/20 |
6. | Ратко Шешић | – | – | – | 3 | 3/20 |
Резултати 1. Колоквијума, поправни ПУМПЕ
Студент | Задатак | Укупно бодова | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |||
1. | Бранка Радановић | – | – | 7 | 5 | 12/20 |
2. | Данило Ђурица | – | – | 4 | 6 | 10/20 |
3. | Душко Пеулић | – | – | 3,5 | 3,5 | 7/20 |
4. | Талић Младен | – | – | – | 7 | 7/20 |
5. | Небојша Васић | – | – | – | 3,5 | 3,5/20 |
Напомена:
- За све додатне информације обратити се предметном наставнику.
- Радови се могу погледати код асистента.
Из кабинета
Алати и прибори I - Резултати испита - апсолвентски рок
10.6.2016 16:00Резултати писменог дијела
Нико није положио.
Радови се могу погледати у понедјељак 13. 6. 2016. у 11 часова.
Предеметни наставник:
Проф. др Гордана Глобочки Лакић
Технологија обраде резањем - Резултати испита - апсолвентски рок
10.6.2016 16:00Резултати писменог дијела испита
Положио је:
Иваштанин Александар
Радови се могу погледати у понедјељак 13. 6. 2016. у 11 часова.
Предеметни наставник:
Проф. др Гордана Глобочки Лакић