Огласна табла
Програмирање – 2016 - Резултати другог колоквијума
27.1.2020 09:18Резултате другог колоквијума одржаног 23. 1. 2020. године можете погледати преузимањем фајла.
Технологија обраде резањем – 2016 - Резултати другог колоквијума
26.1.2020 22:58Резултати другог колоквијума одржаног 24.1.2020.
Положили су:
Супар Жељко, | 14/15 |
Михајловић Жељко, | 14/15 |
Бишчевић Сулејман, | 13/15 |
Марјановић Бранко, | 12,5/15 |
Јокић Дајана, | 12/15 |
Кузмић Марјана, | 12/15 |
Лазић Угљеша, | 10,5/15 |
Радман Недељка, | 7,5/15 |
Данојевић Марина, | 7,5/15 |
Радови се могу погледати у уторак, 28. 1. 2020. у 10 часова.
Предметни наставник;
Проф. др Гордана Глобочки Лакић
Техничка физика - Резултати писменог испита
26.1.2020 13:04Писмени дио испита су положили сљедећи студенти:
Зеленика Далибор, | 82 |
Бошњак Данијел, | 82 |
Лендић Борис, | 75 |
Тошић Снежана, | 74 |
Пејић Милош, | 72 |
Комненовић Ранко, | 70 |
Ћалић Јован, | 70 |
Митровић Ђорђе, | 68 |
Јуришић Андреј, | 63 |
Бајцер Срђан, | 61 |
Анташевић Мануел, | 60 |
Ковечевић Горан, | 60 |
Мајкић Татјана, | 60 |
Штековић Немања, | 59 |
Радић Лазар, | 57 |
Дакић Владимир, | 55 |
Лажетић Милица, | 55 |
Шдерић Стефан, | 50 |
Конструисање помоћу рачунара II – ЕиСМ – 2016 - Резултати рачунарског задатка
24.1.2020 18:38Резултати рачунарског задатка одржаног 24. 1. 2020. су:
Студент | Бодови | |||||
А (5) | Б (20) | Ц (25) | Д (25) | Е (25) | УКУПНО | |
Марија Балабан | 4 | 12 | 25 | 25 | 18 | 84 |
Бобан Велага | 5 | 19 | 8 | 25 | 24 | 81 |
Никола Радановић | 5 | 16 | 10 | 25 | 17 | 73 |
Зорана Мијић | 5 | 18 | 25 | 8 | 8 | 64 |
Радован Јалић | 5 | 18 | 8 | 17 | 18 | 66 |
Небојша Ивић | 4 | 20 | 25 | 5 | 7 | 61 |
Владимир Малетић | 5 | 16 | 5 | 15 | 13 | 54 |
Данијела Смиљанић | 5 | 8 | 2 | 8 | 15 | 38 |
Драгана Васић | 4 | 12 | 0 | 0 | 15 | 31 |
Стефан Стојановић | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 23 |
Горан Стакић | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Пројектовање помоћу рачунара 2 – 2016 - Резултати рачунарског задатка
24.1.2020 18:11Резултати рачунарског задатка одржаног 23. 1. 2020. су:
Радослав Радовановић, | 5 | 20 | 15 | 17 | 24 | 81 |
Жељко Ступар, | 5 | 20 | 15 | 17 | 15 | 67 |
Сулејман Бишчевић, | 3 | 15 | 15 | 17 | 15 | 65 |
Ђуро Радуловић, | 5 | 15 | 17 | 0 | 20 | 57 |
Бранко Марјановић, | 5 | 7 | 15 | 0 | 23 | 50 |
Стојан Јеж, | 5 | 20 | 0 | 15 | 0 | 40 |
Маријана Кузмић, | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 35 |
Ивана Стокић, | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 33 |
Јадранка Васић, | 2 | 15 | 0 | 0 | 10 | 27 |
Бојан Марковић, | 5 | 15 | 0 | 0 | 10 | 20 |
Борис Јоканић, | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 18 |
Немања Кичић, | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 |
Марко Марић, | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 17 |
Угљеша Лазић, | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Студент | Бодови | |||||
А (5) | Б (20) | Ц (25) | Д (25) | Е (25) | УКУПНО |
Претрага