Огласна табла
Електротехника - Апсолвентски испитни рок
3.12.2014 08:06Децембарски апсолвентски рок из Eлeктрoтeхнике биће одржан у петак 5. децембра у 9 сати.
Регулациона и управљачка техника - Обавјештење
1.12.2014 15:50Обавјештавају се студенти да ће други колоквијум из предмета Управљачка и регулациона техника и апсолвентски рок за мјесец децембар бити одржани у сриједу 10.12.2014. год. у 11 сати у сали 21.
Предметни асистент
Електротехника - Први колоквијум
1.12.2014 15:46Први кoлoквиjум из Eлeктрoтeхникe je у сриjeду 3.12.2014. oд 15 чaсoвa у Aмфитeaтру Teхнoлoшкoг фaкултeтa.
Нацртна геометрија - Резултати првог колоквијума
28.11.2014 16:51РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА
од 24.11.2014. године
Положили су:
Р. б. | Индекс | Презиме и име | Поени |
1. | 8884 | Бубић Александар | 8 |
2. | 8980 | Шешић Оља | 13 |
3. | 9020 | Убовић Новак | 7,5 |
4. | 9041 | Михајловић Тамара | 11 |
5. | 9049 | Граховац Дражана | 13 |
6. | 9098 | Бијелић Маја | 11 |
7. | 9099 | Јованчевић Раденко | 11 |
8. | 9153 | Алексић Јовица | 13 |
9. | 9158 | Игњић Мирка | 7,5 |
10. | 9159 | Савић Милош | 14 |
11. | 9161 | Кежић Дарко | 7,5 |
12. | 9165 | Лукајић Ђорђе | 7,5 |
13. | 9170 | Савић Станимир | 9 |
14. | 9176 | Липовчић Дејан | 13 |
15. | 9184 | Маркуљевић Драгана | 8 |
16. | 9185 | Багић Новица | 11 |
17. | 9187 | Марјановић Бранко | 7,5 |
18. | 9190 | Живковић Младен | 14 |
19. | 9194 | Керезовић Николина | 7,5 |
20. | 9196 | Цвјетковић Раде | 13 |
21. | 9199 | Бубић Растко | 7,5 |
22. | 9205 | Мајкић Марко | 12 |
23. | 9206 | Борковић Дајана | 7,5 |
24. | 9207 | Ћорковић Далибор | 12 |
25. | 9209 | Драгољевић Борислав | 15 |
26. | 9211 | Јањић Владимир | 11 |
27. | 9220 | Јанковић Тамара | 7,5 |
28. | 9222 | Љубичић Ана | 11 |
29. | 9224 | Јанковић Дејан | 8 |
30. | 9225 | Бабић Никола | 8 |
31. | 9243 | Руњо Јелена | 13 |
32. | 9252 | Деспот Дејан | 8 |
33. | 9259 | Малић Лана | 8 |
34. | 9280 | Остојић Никола | 8 |
35. | 9281 | Плавшић Огњен | 15 |
36. | 9285 | Јанковић Александар | 11 |
37. | 9293 | Гајић Срећко | 7,5 |
38. | 9295 | Јокановић Дејан | 7,5 |
39. | 9300 | Грубор Милан | 13 |
40. | 9337 | Шкрбић Дајана | 12 |
41. | 9342 | Сукур Милош | 11 |
42. | 9345 | Завишић Андријана | 10 |
43. | 9349 | Вагурић Ивана | 7,5 |
НАПОМЕНА:
Максимални број бодова је 15, а минимални 7,5.
Предметни наставник
Проф. др Живко Бабић
Термодинамика II - Резултати колоквијума
28.11.2014 12:14Термодинамика II
26.11.2014.
Први дио
Александар Томић | 4/35 |
Душан Штрбац | 23/35 |
Тијана Малић | 15/35 |
Бахрудин Мушић | 2/35 |
Милош Марковић | 22/35 |
Владимир Илић | 8/35 |
Михаило Петровић | 22/35 |
Ненад Вуковић | 23/35 |
Предметни наставник
Претрага