Електроника I – 2016 - Резултати писменог испита
9.3.2020 10:31
Индекс | Студент | Лаб. вјежбе | 1. кол. | 2. кол. | Завршни испит | Укупно | Оцјена |
9834 | Васић Драгана | 11 | 14,5 | 14,75 | 27 | 67,25 | седам (7) |
9392 | Живковић Никола | 4 | 16,5 | 9,25 | 27 | 56,75 | шест (6) |
9699 | Стојчић Бојан | 10 | 9,5 | 9,5 | 23 | 52 | шест (6) |
9859 | Смиљанић Данијела | 11 | 9 | 7,5 | 24 | 51,5 | шест (6) |
9786 | Мишић Ведран | 10 | 8,75 | 9,5 | 16 | 44,25 | пет (5) |
9379 | Лујић Никола | 3 | 8,25 | 19,25 | 21 | 51,5 | шест (6) |
9449 | Турјачанин Славиша | 2 | 12 | 8 | 12 | 34 | пет (5) |
9758 | Ивић Небојша | 11 | 8 | 1,25 | 2 | 22,25 | пет (5) |
9511 | Војводић Бранко | 6 | 12,25 | 25 | 11 | 54,25 | шест (6) |
9532 | Дуроњић Немања | 8 | 11,75 | 19,25 | 20 | 59 | шест (6) |
8990 | Ковачевић Михаел | 10 | 0 | 15.25 | 15 | 40,25 | пет (5) |
8796 | Нинић Миле | 6,5 | 3,75 | 0 | 10,25 | пет (5) |
Упис оцјена и увид у радове је у сриједу 11. 3. 2020. у 11.00 у Лабораторији за мехатронику на Машинском факултету.