Нацртна геометрија - Резултати првог колоквијума
1.12.2015 21:25
РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА
од 26.11.2015. године
Положили су:
Р. б. | Индекс | Презиме и име | Поени |
1. | 8931 | Лепановић Недо | 8 |
2. | 8951 | Усорац Драган | 9 |
3. | 9004 | Чолић Теодор | 8 |
4. | 9188 | Ђурђевић Јовица | 11 |
5. | 9239 | Стојчевић Лука | 9 |
6. | 9364 | Ивановић Милан | 15 |
7. | 9368 | Кршић Милица | 11 |
8. | 9375 | Симић Бранислав | 8 |
9. | 9380 | Клинцов Жељко | 8 |
10. | 9386 | Ђукић Александар | 8 |
11. | 9389 | Раца Душко | 11 |
12. | 9390 | Ћустић Елвин | 9 |
13. | 9392 | Живковић Никола | 8 |
14. | 9396 | Сударевић Бобан | 9 |
15. | 9397 | Маричић Митар | 8 |
16. | 9405 | Бубић Бојана | 14 |
17. | 9406 | Паприца Немања | 11 |
18. | 9408 | Крчмар Младен | 8 |
19. | 9409 | Бероња Верица | 8 |
20. | 9410 | Кевић Дијана | 8 |
21. | 9416 | Камерић Џевад | 8 |
22. | 9422 | Каран Марко | 8 |
23. | 9428 | Лазић Александар | 8 |
24. | 9429 | Врањеш Дајана | 8 |
25. | 9432 | Божић Стефан | 14 |
26. | 9440 | Турјачанин Славиша | 10 |
27. | 9442 | Радонић Саша | 8 |
28. | 9458 | Стевановић Александар | 11 |
29. | 9459 | Теиновић-Чолић Невен | 10 |
30. | 9461 | Четић Дајана | 9 |
31. | 9467 | Шабановић Денис | 10 |
32. | 9472 | Готовац Стефан | 11 |
33. | 9505 | Чавић Бојан | 10 |
34. | 9507 | Врховац Марко | 14 |
35. | 9508 | Ћулибрк Бранко | 11 |
36. | 9509 | Дерајић Александар | 14 |
37. | 9510 | Михаљчић Остоја | 9 |
38. | 9513 | Тихомировић Ђорђе | 10 |
НАПОМЕНА:
Радови се могу погледати на вјежбама код асистената.
Предметни наставник
Проф. др Живко Бабић