Инжењерска графика - Резултати првог колоквијума
2.12.2016 11:37
Резултати првог колоквијума од 24. 11. 2016. године
Положили су:
9399 | Нијемчевић Немања | 8 |
9429 | Врањеш Дајана | 9 |
9537 | Слијепчевић Милан | 8 |
9542 | Ђукић Душка | 9 |
9543 | Марић Јован | 10 |
9544 | Шатара Саша | 11 |
9546 | Сувајчевић Небојша | 13 |
9547 | Максимовић Наташа | 14 |
9551 | Китић Горан | 8 |
9553 | Кекић Војислав | 8 |
9554 | Лазић Угљеша | 10 |
9556 | Марић Марко | 8 |
9557 | Радишић Сара | 8 |
9560 | Бркић Јовица | 12 |
9563 | Брборовић Жарко | 8 |
9564 | Танасић Михајло | 15 |
9566 | Кићановић Небојша | 11 |
9567 | Јеж Стојан | 10 |
9568 | Кукић Дамјан | 14 |
9570 | Малетић Владимир | 12 |
9572 | Драгојевић Александар | 8 |
9573 | Кајтез Илија | 10 |
9576 | Татић Александра | 11 |
9577 | Јосиповић Милован | 15 |
9579 | Њежић Марија | 8 |
9580 | Чупић Оливер | 12 |
9583 | Максимовић Владимир | 9 |
9584 | Шкорић Дарко | 8 |
9585 | Михајловић Жељко | 15 |
9587 | Келечевић Бојан | 11 |
9588 | Каурин Дејан | 8 |
9594 | Чулић Немања | 9 |
9597 | Аџић Владан | 8 |
9601 | Ћосић Милан | 8 |
9603 | Радић Немања | 10 |
9604 | Лончар Стефан | 10 |
9605 | Павловић Драган | 8 |
9607 | Миџан Армин | 9 |
9608 | Крунић Дејан | 9 |
9609 | Ковачевић Татјана | 13 |
9612 | Добрњац Немања | 12 |
9613 | Тодоровић Владимир | 8 |
9614 | Вученовић Никола | 8 |
9616 | Милашиновић Бојан | 8 |
9617 | Јалић Радован | 15 |
9618 | Стојаковић Милош | 8 |
9620 | Јуришић Александар | 8 |
9621 | Јосиповић Марко | 8 |
9623 | Обрадовић Блаже | 9 |
9624 | Балабан Марија | 13 |
9626 | Ћулум Милан | 10 |
9627 | Цумбо Никола | 8 |
9628 | Дринић Николина | 13 |
9631 | Ђукић Бојан | 9 |
9632 | Гиговић Дејан | 8 |
9633 | Хрваћанин Борис | 8 |
9634 | Пеулић Велибор | 10 |
9642 | Јуларџија Сара | 10 |
9653 | Гојковић Анђело | 15 |
9657 | Думонић Данијела | 9 |
9676 | Радуловић Ђуро | 13 |
9677 | Репајић Раде | 8 |
9678 | Драгишић Милан | 15 |
9679 | Велага Горан | 10 |
9683 | Дошен Душко | 8 |
9687 | Марковић Јелена | 14 |
9706 | Муминовић Ермин | 9 |
9727 | Рачић Стефан | 13 |
9737 | Радић Огњен | 9 |
9757 | Мирковић Дејан | 8 |
9774 | Станић Ђорђе | 13 |
НАПОМЕНА: Максимални број бодова је 15. Радови се могу погледати на следећем термину предавања.
Предметни наставник
Проф. др Живко Бабић