Огласна табла
Термодинамика II - Резултати првог колоквијума
11.12.2015 21:46Резултати I теста рађеног 07.12.2015.
Драгиша Теодоровић | 3/30 |
Раде Мрђа | 3/30 |
Славко Нинковић | 4/30 |
Данико Ђурица | 25/35 |
Милана Њежић | 20/30 |
Јелена Кајтез | 6/30 |
Ристо Секулић | 11/30 |
Александар Томић | 5/30 |
Драгана Драгојевић | 17/30 |
Весна Медић | 20/30 |
Небојша Зечић | 22/30 |
Младен Турјачанина | 22/30 |
Душако Пеулић | 10/30 |
Слободан Жоља | 5/30 |
Михаило Савић | 7/30 |
Милан Лазић | 16/30 |
Бојан Мрђа | 12/30 |
Ратко Шешић | 16/30 |
Предметни наставник
Мотори СУС основе - Резултати првог колоквијума
11.12.2015 09:29Резултати колоквијума одржаног 08.12.2015. године
Максимални број поена: 58.
Марковић Милош | 44 |
Зечић Небојша | 33,5 |
Радаковић Марко | 31,5 |
Турјачанин Младен | 28,87 |
Керановић Дејан | 28,5 |
Бероња Немања | 25,5 |
Драгојевић Драгана | 20,4 |
Митровић Данијел | 18,7 |
Лазић Милан | 18 |
Мрђа Раде | 17 |
Васић Небојша | 13 |
Жоља Слободан | 7,5 |
Шешић Ратко | 7 |
Ћулум Радован | 0 |
Напомена: Колоквијум су задовољили студенти који имају освојених минимално 28 поена.
Предметни наставник
Механика II - Резултати I колоквијума из Механике 2
3.12.2015 15:22Резултати I колоквијума из Механике 2 одржаног 27.11.2015. су у прилогу.
Предметни наставник
Проф. др Валентина Голубовић-Бугарски
Нацртна геометрија - Резултати првог колоквијума
1.12.2015 21:25РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА
од 26.11.2015. године
Положили су:
Р. б. | Индекс | Презиме и име | Поени |
1. | 8931 | Лепановић Недо | 8 |
2. | 8951 | Усорац Драган | 9 |
3. | 9004 | Чолић Теодор | 8 |
4. | 9188 | Ђурђевић Јовица | 11 |
5. | 9239 | Стојчевић Лука | 9 |
6. | 9364 | Ивановић Милан | 15 |
7. | 9368 | Кршић Милица | 11 |
8. | 9375 | Симић Бранислав | 8 |
9. | 9380 | Клинцов Жељко | 8 |
10. | 9386 | Ђукић Александар | 8 |
11. | 9389 | Раца Душко | 11 |
12. | 9390 | Ћустић Елвин | 9 |
13. | 9392 | Живковић Никола | 8 |
14. | 9396 | Сударевић Бобан | 9 |
15. | 9397 | Маричић Митар | 8 |
16. | 9405 | Бубић Бојана | 14 |
17. | 9406 | Паприца Немања | 11 |
18. | 9408 | Крчмар Младен | 8 |
19. | 9409 | Бероња Верица | 8 |
20. | 9410 | Кевић Дијана | 8 |
21. | 9416 | Камерић Џевад | 8 |
22. | 9422 | Каран Марко | 8 |
23. | 9428 | Лазић Александар | 8 |
24. | 9429 | Врањеш Дајана | 8 |
25. | 9432 | Божић Стефан | 14 |
26. | 9440 | Турјачанин Славиша | 10 |
27. | 9442 | Радонић Саша | 8 |
28. | 9458 | Стевановић Александар | 11 |
29. | 9459 | Теиновић-Чолић Невен | 10 |
30. | 9461 | Четић Дајана | 9 |
31. | 9467 | Шабановић Денис | 10 |
32. | 9472 | Готовац Стефан | 11 |
33. | 9505 | Чавић Бојан | 10 |
34. | 9507 | Врховац Марко | 14 |
35. | 9508 | Ћулибрк Бранко | 11 |
36. | 9509 | Дерајић Александар | 14 |
37. | 9510 | Михаљчић Остоја | 9 |
38. | 9513 | Тихомировић Ђорђе | 10 |
НАПОМЕНА:
Радови се могу погледати на вјежбама код асистената.
Предметни наставник
Проф. др Живко Бабић
Претрага