Статус | Семестар | Број часова | ECTS | |||||||||||
Обавезни | 4 | 2 + 2 | 5 | |||||||||||
Наставници | Горан Јотић, виши асистент |
|||||||||||||
Катедра | ||||||||||||||
Студијски програм | Производно машинство Индустријско инжењерство и менаџмент Заштита на раду |
|||||||||||||
Условљеност другим предметима | Физика – положен испит |
|||||||||||||
Циљ изучавања предмета | Циљ изучавања предмета је да студент савлада основна знања из теорије мјерења, стекне свеобухватан увид у сложеност процеса мјерења, што је услов за анализи резултатима мјерења, њихову обради и даљу употребу. |
|||||||||||||
Исход учења | Студент ће бити оспособљен да дефинише основне појмове из метрологије и мјерне технике у машинству. Знаће се користити разним методама мјерења и основним мјерним средствима. Резултате мјерења моћи ће анализирати, те уз примјену статистичких метода обрадити и презентовати у облицима погодним за даље коришћење. Студент је припремљен за изучавање савремених мјерних уређаја који омогућавају рјешавање сложених проблема мјерења у области студијског програма за који се опредијелио. |
|||||||||||||
Садржај предмета | Увод у метрологију. Задаци и подјела метрологије. Метролошки термини и дефиниције. Међународни систем мјерних јединица. Еталони. Метролошка сљедивост. Дефиниције мјерења и контроле. Методе мјерења. Мјерна средства и њихове основне карактеристике. Основи статистике и вјероватноће. Резултати мјерења. Обрада резултата мјерења. Грешке мјерења. Мјерна несигурност. Прорачун мјерне несигурности. Менаџмент мјерним средствима. |
|||||||||||||
Методе наставе и савладавања градива | Предавања, вјежбе (аудиторне и лабораторијске) и графички радови. У оквиру лабораторијских вјежби, појединачно и у групама изводе се практична мјерења. Графичким радом обухваћен је прорачун и конструкција граничних мјерила и прорачун мјерне несигурности мјерног уређаја. |
|||||||||||||
Литература |
|
|||||||||||||
Облици провјере знања |
|
|||||||||||||
Посебне назнаке за предмет |
- 7.7.2020 14:57
- 6.7.2020 13:51
- 2.7.2020 15:01
- 10.3.2020 10:48
- 24.2.2020 18:52
- 19.2.2020 10:30
- 29.1.2020 16:43
- 21.10.2019 12:02
- 18.9.2019 17:09
- 16.9.2019 15:19